|
|
EN
Flaggenfinder |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | Untergliederungen nach ISO 3166-2 | UN Ortscode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| AF | AFG | 004 | .af | AFG | AF | AF | |
| EG | EGY | 818 | .eg | EGY | EG | EG | |
| AX | ALA | 248 | .ax | (nur FI-01) | AX | ||
| AL | ALB | 008 | .al | ALB | AL | AL | |
| DZ | DZA | 012 | .dz | ALG | DZ | DZ | |
| AS | ASM | 016 | .as | ASA | AS | AS | |
| VI | VIR | 850 | .vi | ISV | VI | VI | |
| AD | AND | 020 | .ad | AND | AD | AD | |
| AO | AGO | 024 | .ao | ANG | AO | AO | |
| AI | AIA | 660 | .ai | AI | AI | ||
(Sonderstatus durch Antarktisvertrag) |
AQ | ATA | 010 | .aq | AQ | AQ | |
| AG | ATG | 028 | .ag | ANT | AG | AG | |
| GQ | GNQ | 226 | .gq | GEQ | GQ | GQ | |
| AR | ARG | 032 | .ar | ARG | AR | AR | |
| AM | ARM | 051 | .am | ARM | AM | AM | |
| AW | ABW | 533 | .aw | ARU | AW | AW | |
reserviert für UPU und ITU) |
AC[2] | ASC | .ac | ||||
| AZ | AZE | 031 | .az | AZE | AZ | AZ | |
| ET | ETH | 231 | .et | ETH | ET | ET | |
| AU | AUS | 036 | .au | AUS | AU | AU | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| B | |||||||
| BS | BHS | 044 | .bs | BAH | BS | BS | |
| BH | BHR | 048 | .bh | BRN | BH | BH | |
| BD | BGD | 050 | .bd | BAN | BD | BD | |
| BB | BRB | 052 | .bb | BAR | BB | BB | |
| BY | BLR (BYS[3]) | 112 | .by | BLR | BY | BY | |
| BE | BEL | 056 | .be | BEL | BE | BE | |
| BZ | BLZ | 084 | .bz | BIZ | BZ | BZ | |
| BJ | BEN | 204 | .bj | BEN | BJ | BJ | |
| BM | BMU | 060 | .bm | BER | BM | BM | |
| BT | BTN | 064 | .bt | BHU | BT | BT | |
| BO | BOL | 068 | .bo | BOL | BO | BO | |
| BQ | BES | 535 | BQ | BQ | |||
| BA | BIH | 070 | .ba | BIH | BA | BA | |
| BW | BWA | 072 | .bw | BOT | BW | BW | |
| BV | BVT | 074 | .bv | BV | |||
| BR | BRA | 076 | .br | BRA | BR | BR | |
| VG | VGB | 092 | .vg | IVB | VG | VG | |
| IO | IOT | 086 | .io | IO | IO | ||
| BN | BRN | 096 | .bn | BRU | BN | BN | |
| BG | BGR | 100 | .bg | BUL | BG | BG | |
| BF | BFA | 854 | .bf | BUR | BF | BF | |
| Burma (jetzt Myanmar) | BU[3] | BUR[3] | 104 | .mm | |||
| BI | BDI | 108 | .bi | BDI | BI | BI | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| C | |||||||
| EA[2] | |||||||
| CL | CHL | 152 | .cl | CHI | CL | CL | |
| CN | CHN | 156 | .cn | CHN | CN | CN | |
| Clipperton (reserviert für ITU) |
CP[2] | CPT | |||||
| CK | COK | 184 | .ck | COK | CK | CK | |
| CR | CRI | 188 | .cr | CRC | CR | CR | |
| CW | CUW | 531 | .cw | CW | CW | ||
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| D | |||||||
| DK | DNK | 208 | .dk | DEN | DK | DK | |
| DD | DDR | 278 | .dd | GDR | DD | DD | |
| DE | DEU | 276 | .de | GER | DE | DE | |
| DG[2] | DGA | ||||||
| DM | DMA | 212 | .dm | DMA | DM | DM | |
| DO | DOM | 214 | .do | DOM | DO | DO | |
| DJ | DJI | 262 | .dj | DJI | DJ | DJ | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| E | |||||||
| EC | ECU | 218 | .ec | ECU | EC | EC | |
| CI | CIV | 384 | .ci | CIV | CI | CI | |
| SV | SLV | 222 | .sv | ESA | SV | SV | |
| ER | ERI | 232 | .er | ERI | ER | ER | |
| EE | EST | 233 | .ee | EST | EE | EE | |
| SZ | SWZ | 748 | .sz | SWZ | SZ | SZ | |
| CE[3] | CEE[3]/EEC[3] | ||||||
| EU[2] | .eu | ||||||
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| F | |||||||
| FK | FLK | 238 | .fk | FK | FK | ||
| FO | FRO | 234 | .fo | FRO | FO | FO | |
| FJ | FJI | 242 | .fj | FIJ | FJ | FJ | |
| FI (SF[3]) | FIN | 246 | .fi | FIN | FI | FI | |
| FR | FRA | 250 | .fr | FRA | FR | FR | |
(europäisches Frankreich ohne Übersee-Départements) |
FX[2] | FXX | 249[3] | ||||
| GF | GUF | 254 | .gf | GF | GF | ||
| PF | PYF | 258 | .pf | PF | PF | ||
| TF | ATF | 260 | .tf | TF | TF | ||
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| G | |||||||
| GA | GAB | 266 | .ga | GAB | GA | GA | |
| GM | GMB | 270 | .gm | GAM | GM | GM | |
| GE | GEO | 268 | .ge | GEO | GE | GE | |
| GH | GHA | 288 | .gh | GHA | GH | GH | |
| GI | GIB | 292 | .gi | GI | GI | ||
| GD | GRD | 308 | .gd | GRN | GD | GD | |
| GR | GRC | 300 | .gr | GRE | GR | GR | |
| GL | GRL | 304 | .gl | GL | GL | ||
| GP | GLP | 312 | .gp | GP | GP | ||
| GU | GUM | 316 | .gu | GUM | GU | GU | |
| GT | GTM | 320 | .gt | GUA | GT | GT | |
| GG | GGY | 831 | .gg | GG | GG | ||
| GN | GIN | 324 | .gn | GUI | GN | GN | |
| GW | GNB | 624 | .gw | GBS | GW | GW | |
| GY | GUY | 328 | .gy | GUY | GY | GY | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| H | |||||||
| HT | HTI | 332 | .ht | HAI | HT | HT | |
| HM | HMD | 334 | .hm | HM | HM | ||
| HN | HND | 340 | .hn | HON | HN | HN | |
| HK | HKG | 344 | .hk | HKG | HK | HK | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| I | |||||||
| IN | IND | 356 | .in | IND | IN | IN | |
| ID | IDN | 360 | .id | INA | ID | ID | |
| IM | IMN | 833 | .im | IM | IM | ||
| IQ | IRQ | 368 | .iq | IRQ | IQ | IQ | |
| IR | IRN | 364 | .ir | IRI | IR | IR | |
| IE | IRL | 372 | .ie | IRL | IE | IE | |
| IS | ISL | 352 | .is | ISL | IS | IS | |
| IL | ISR | 376 | .il | ISR | IL | IL | |
| IT | ITA | 380 | .it | ITA | IT | IT | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| J | |||||||
| JM | JAM | 388 | .jm | JAM | JM | JM | |
| JP | JPN | 392 | .jp | JPN | JP | JP | |
| YE | YEM | 887 | .ye | YEM | YE | YE | |
| JE | JEY | 832 | .je | JE | JE | ||
| JO | JOR | 400 | .jo | JOR | JO | JO | |
| Jugoslawien (historisch) | YU[3] | YUG[3] | 891[3] | .yu[3] | YUG | YU | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| K | |||||||
| KY | CYM | 136 | .ky | CAY | KY | KY | |
| KH | KHM | 116 | .kh | CAM | KH | KH | |
| CM | CMR | 120 | .cm | CMR | CM | CM | |
| CA | CAN | 124 | .ca | CAN | CA | CA | |
| IC[2] | (nur ES-CN) | ||||||
| CV | CPV | 132 | .cv | CPV | CV | CV | |
| KZ | KAZ | 398 | .kz | KAZ | KZ | KZ | |
| QA | QAT | 634 | .qa | QAT | QA | QA | |
| KE | KEN | 404 | .ke | KEN | KE | KE | |
| KG | KGZ | 417 | .kg | KGZ | KG | KG | |
| KI | KIR | 296 | .ki | KIR | KI | KI | |
| CC | CCK | 166 | .cc | CC | CC | ||
| CO | COL | 170 | .co | COL | CO | CO | |
| KM | COM | 174 | .km | COM | KM | KM | |
(ehem. Zaire) |
CD | COD | 180 | .cd | COD | CD | CD |
(ehem. Kongo-Brazzaville) |
CG | COG | 178 | .cg | CGO | CG | CG |
| KP | PRK | 408 | .kp | PRK | KP | KP | |
| KR | KOR | 410 | .kr | KOR | KR | KR | |
| KOS | RS-KM (vorläufig) | XK | |||||
| HR | HRV | 191 | .hr | CRO | HR | HR | |
| CU | CUB | 192 | .cu | CUB | CU | CU | |
| KW | KWT | 414 | .kw | KUW | KW | KW | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| L | |||||||
| LA | LAO | 418 | .la | LAO | LA | LA | |
| LS | LSO | 426 | .ls | LES | LS | LS | |
| LV | LVA | 428 | .lv | LAT | LV | LV | |
| LB | LBN | 422 | .lb | LIB | LB | LB | |
| LR | LBR | 430 | .lr | LBR | LR | LR | |
| LY | LBY | 434 | .ly | LBA | LY | LY | |
| LI | LIE | 438 | .li | LIE | LI | LI | |
| LT | LTU | 440 | .lt | LTU | LT | LT | |
| LU | LUX | 442 | .lu | LUX | LU | LU | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| M | |||||||
| MO | MAC | 446 | .mo | MO | MO | ||
| MG | MDG | 450 | .mg | MAD | MG | MG | |
| MW | MWI | 454 | .mw | MAW | MW | MW | |
| MY | MYS | 458 | .my | MAS | MY | MY | |
| MV | MDV | 462 | .mv | MDV | MV | MV | |
| ML | MLI | 466 | .ml | MLI | ML | ML | |
| MT | MLT | 470 | .mt | MLT | MT | MT | |
| MA | MAR | 504 | .ma | MAR | MA | MA | |
| MH | MHL | 584 | .mh | MHL | MH | MH | |
| MQ | MTQ | 474 | .mq | MQ | MQ | ||
| MR | MRT | 478 | .mr | MTN | MR | MR | |
| MU | MUS | 480 | .mu | MRI | MU | MU | |
| YT | MYT | 175 | .yt | YT | YT | ||
| MX | MEX | 484 | .mx | MEX | MX | MX | |
| FM | FSM | 583 | .fm | FSM | FM | FM | |
| MD | MDA | 498 | .md | MDA | MD | MD | |
| MC | MCO | 492 | .mc | MON | MC | MC | |
| MN | MNG | 496 | .mn | MGL | MN | MN | |
| ME | MNE | 499 | .me | MNE | ME | ME | |
| MS | MSR | 500 | .ms | MS | MS | ||
| MZ | MOZ | 508 | .mz | MOZ | MZ | MZ | |
| MM | MMR | 104 | .mm | MYA | MM | MM | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| N | |||||||
| NA | NAM | 516 | .na | NAM | NA | NA | |
| NR | NRU | 520 | .nr | NRU | NR | NR | |
| NP | NPL | 524 | .np | NEP | NP | NP | |
| NC | NCL | 540 | .nc | NC | NC | ||
| NZ | NZL | 554 | .nz | NZL | NZ | NZ | |
| Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak bis 1993) |
NT[3] | NTZ[3] | 536[3] | ||||
| NI | NIC | 558 | .ni | NCA | NI | NI | |
| NL | NLD | 528 | .nl | NED | NL | NL | |
| AN | ANT | 530 | .an | AHO | AN | AN | |
| NE | NER | 562 | .ne | NIG | NE | NE | |
| NG | NGA | 566 | .ng | NGR | NG | NG | |
| NU | NIU | 570 | .nu | NU | NU | ||
| MP | MNP | 580 | .mp | MP | MP | ||
| MK | MKD | 807 | .mk | MKD | MK | MK | |
| NF | NFK | 574 | .nf | NF | NF | ||
| NO | NOR | 578 | .no | NOR | NO | NO | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| O | |||||||
| OM | OMN | 512 | .om | OMA | OM | OM | |
| AT | AUT | 040 | .at | AUT | AT | AT | |
| TL (TP[3]) | TLS (TMP[3]) | 626 | .tl (.tp[3]) | TLS | TL | TL | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| P | |||||||
| PK | PAK | 586 | .pk | PAK | PK | PK | |
| PS | PSE | 275 | .ps | PLE | PS | PS | |
| PW | PLW | 585 | .pw | PLW | PW | PW | |
| PA | PAN | 591 | .pa | PAN | PA | PA | |
| PG | PNG | 598 | .pg | PNG | PG | PG | |
| PY | PRY | 600 | .py | PAR | PY | PY | |
| PE | PER | 604 | .pe | PER | PE | PE | |
| PH | PHL | 608 | .ph | PHI | PH | PH | |
| PN | PCN | 612 | .pn | PN | PN | ||
| PL | POL | 616 | .pl | POL | PL | PL | |
| PT | PRT | 620 | .pt | POR | PT | PT | |
| PR | PRI | 630 | .pr | PUR | PR | PR | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| Q | |||||||
| R | |||||||
| RE | REU | 638 | .re | RE | RE | ||
| RW | RWA | 646 | .rw | RWA | RW | RW | |
| RO | ROU (ROM[3]) | 642 | .ro | ROU | RO | RO | |
| RU | RUS | 643 | .ru | RUS | RU | RU | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| S | |||||||
| SB | SLB | 090 | .sb | SOL | SB | SB | |
| BL | BLM | 652 | .bl | BL | BL | ||
| MF | MAF | 663 | .mf | MF | MF | ||
| ZM | ZMB | 894 | .zm | ZAM | ZM | ZM | |
| WS | WSM | 882 | .ws | SAM | WS | WS | |
| SM | SMR | 674 | .sm | SMR | SM | SM | |
| ST | STP | 678 | .st | STP | ST | ST | |
| SA | SAU | 682 | .sa | KSA | SA | SA | |
| SE | SWE | 752 | .se | SWE | SE | SE | |
| CH | CHE | 756 | .ch | SUI | CH | CH | |
| SN | SEN | 686 | .sn | SEN | SN | SN | |
| RS | SRB | 688 | .rs | SRB | RS | RS | |
| CS[3] | SCG[3] | 891[3] | .yu | SCG | CS[3] | ||
| SC | SYC | 690 | .sc | SEY | SC | SC | |
| SL | SLE | 694 | .sl | SLE | SL | SL | |
| ZW | ZWE | 716 | .zw | ZIM | ZW | ZW | |
| SG | SGP | 702 | .sg | SGP | SG | SG | |
| SX | SXM | 534 | SX | SX | |||
| SK | SVK | 703 | .sk | SVK | SK | SK | |
| SI | SVN | 705 | .si | SLO | SI | SI | |
| SO | SOM | 706 | .so | SOM | SO | SO | |
| SU[3] | SUN[3] | 810[3] | .su[3] | URS | |||
| ES | ESP | 724 | .es | ESP | ES | ES | |
| LK | LKA | 144 | .lk | SRI | LK | LK | |
| SH | SHN | 654 | .sh | SH | SH | ||
| KN | KNA | 659 | .kn | SKN | KN | KN | |
| LC | LCA | 662 | .lc | LCA | LC | LC | |
| PM | SPM | 666 | .pm | PM | PM | ||
| VC | VCT | 670 | .vc | VIN | VC | VC | |
| ZA | ZAF | 710 | .za | RSA | ZA | ZA | |
| SD | SDN | 729 | .sd | SUD | SD | SD | |
| GS | SGS | 239 | .gs | GS | GS | ||
| SS | SSD | 728 | .ss | SSD | SS | SS | |
| SR | SUR | 740 | .sr | SUR | SR | SR | |
| SJ | SJM | 744 | .sj | SJ | SJ | ||
| SY | SYR | 760 | .sy | SYR | SY | SY | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| T | |||||||
| TJ | TJK | 762 | .tj | TJK | TJ | TJ | |
| TW | TWN | 158 | .tw | TPE | TW | TW | |
| TZ | TZA | 834 | .tz | TAN | TZ | TZ | |
| TH | THA | 764 | .th | THA | TH | TH | |
| TG | TGO | 768 | .tg | TOG | TG | TG | |
| TK | TKL | 772 | .tk | TK | TK | ||
| TO | TON | 776 | .to | TGA | TO | TO | |
| TT | TTO | 780 | .tt | TRI | TT | TT | |
(verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU) |
TA[2] | TAA | |||||
| TD | TCD | 148 | .td | CHA | TD | TD | |
| CZ | CZE | 203 | .cz | CZE | CZ | CZ | |
| CS[3] | CSK[3] | 200[3] | .cs[3] | TCH | CS[3] | ||
| TN | TUN | 788 | .tn | TUN | TN | TN | |
| TR | TUR | 792 | .tr | TUR | TR | TR | |
| TM | TKM | 795 | .tm | TKM | TM | TM | |
| TC | TCA | 796 | .tc | TC | TC | ||
| TV | TUV | 798 | .tv | TUV | TV | TV | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| U | |||||||
| UG | UGA | 800 | .ug | UGA | UG | UG | |
| UA | UKR | 804 | .ua | UKR | UA | UA | |
| HU | HUN | 348 | .hu | HUN | HU | HU | |
| UM | UMI | 581 | .um | UM | UM | ||
| UY | URY | 858 | .uy | URU | UY | UY | |
| UZ | UZB | 860 | .uz | UZB | UZ | UZ | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| V | |||||||
| VU | VUT | 548 | .vu | VAN | VU | VU | |
| VA | VAT | 336 | .va | VA | VA | ||
| VE | VEN | 862 | .ve | VEN | VE | VE | |
| AE | ARE | 784 | .ae | UAE | AE | AE | |
| US | USA | 840 | .us | USA | US | US | |
| GB (und UK[2]) | GBR | 826 | .uk (und .gb) | GBR | GB | GB | |
| VN | VNM | 704 | .vn | VIE | VN | VN | |
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| W | |||||||
| WF | WLF | 876 | .wf | WF | WF | ||
| CX | CXR | 162 | .cx | CX | CX | ||
| EH | ESH | 732 | .eh | EH | EH | ||
| Land | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN Ortscode |
| XYZsrc="https://upload | |||||||
| ZR[3] | ZAR[3] | 180 | |||||
| CF | CAF | 140 | .cf | CAF | CF | CF | |
| CY | CYP | 196 | .cy | CYP | CY | CY |